ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Название курса | Преподаватель | Класс |
1 | Ликвидация пробелов знаний по молдавскому языку | Сырбу А.В. | 5В |
2 | «Решение задач повышенной сложности» | Царенко Н.И. | 7А |
3 | Занятия со способными учащимися по математике | Царенко Н.И. | 7А |
4 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Царенко Н.И. | 11А |
5 | Подготовка к ГИА по математике | Царенко Н.И. | 9Б |
6 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Ходзинская О.А | 6БГ |
7 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Роскошанская М.В. | 10Б |
8 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Роскошанская М.В. | 5Б |
9 | Занятия со способными учащимися по математике | Роскошанская М.В. | 5АБ |
10 | «Решение логических задач» «Стохастика» | Роскошанская М.В. | 5А |
11 | Технология работы с КИМами | Роскошанская М.В. | 10Б |
12 | Спецкурс по математике | Роскошанская М.В. | 9А |
13 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Яременко Я.Б. | 8В |
14 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Яременко Я.Б. | 8Б |
15 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Яременко Я.Б. | 6В |
16 | Групповые занятия по математике «Подготовка к ЕГЭ» | Ходзинская О.А. | 11Б |
17 | Групповые занятия со способными учащимися «Олимпиадная математика» | Цихоцкая Е.В | 10А |
18 | Технология работы с КИМами | Цихоцкая Е.В. | 10А |
19 | Алгебра модуля | Цихоцкая Е.В | 10А |
20 | Интуитивная геометрия | Цихоцкая Е.В | 6А |
21 | «Геометрия в вопросах и ответах» | Цихоцкая Е.В. | 8А |
22 | Решение нестандартных задач по информатике | Ларина Е.С. | 9Л |
23 | Групповые занятия со способными учащимися по информатике | Ларина Е.С. | 11А |
24 | Групповые занятия с одаренными учащимися | Тидва О.И. | 11В |
25 | Групповые занятия со способными учащимися по курсу «Обществознание» | Тидва О.И. | 10А |
26 | Ликвидация пробелов знаний по математике | Генцерова А.А. | 7Г |
27 | Ликвидация пробелов знаний по географии | Горбатенко О.Г. | 8БВ |
28 | Групповые занятия со способными учащимися по географии | Горбатенко О.Г. | 9Б |
29 | Групповые занятия со способными учащимися по географии «Страны и народы» | Горбатенко О.Г. | 10Б |
30 | «Решение задач повышенной сложности» | Браду И.А. | 7Л |
31 | «Наглядная (интуитивная) геометрия» | Браду И.А. | 5В |
32 | «Геометрия в вопросах и ответах» | Браду И.А. | 8Л |
33 | «Избранные вопросы по математике» | Травинская А.Ю. | 9Л |
34 | «Практикум по математике» | Травинская А.Ю. | 11В |
35 | Ликвидация пробелов знаний по английскому языку | Левинзон Д.В. | 7В |
36 | Ликвидация пробелов знаний по русскому языку | Бай С.Г. | 11А |
37 | Ликвидация пробелов знаний по русскому языку | Чередничеко О.Г. | 11Б |
38 | Занятия со способными учащимися по молдавскому языку | Андреева Ю.А. | 11В |
39 | Занятия со способными учащимися по английскому языку | Ившина С.Н. | 7А |
40 | Групповые занятия «Сложности английской грамматики» | Жосан Т.И. | 7БГ |
41 | Групповые занятия со способными учащимися по английскому языку | Чебан Е.Г. | 7Л |
42 | Групповые занятия по информатике «Основы алгоритма» | Мелега Л.А. | 6Л |
43 | Групповые занятия «Я – исследователь» | Кахановская И.Ф. | 8-9 |
44 | Решение задач по химии | Сокирка Я.А. | 11В |
45 | Спецкурс по русскому языку | Попеску О.Г. | 6А |
46 | Решение задач по химии | Голоштенко Т.В. | 9Л |
47 | Развитие творческих способностей | Ротарь А.А. | 5А |
РАСПИСАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ, КРУЖКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧАЩИМИСЯ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ п/п | Название кружка | Ф.И.О. преподавателя | Часы | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Кабинет |
1 | Юный турист | Юрченко О.А. | 0.25 | 14:40-16:40 | 10:00-14:00 | каб.тур. | |||||
2 | Переменка | Каракулин А.А | 0.25 | 13:45-15:15 | 13:45-15:15 | 11:00-13:00 | Каб.№38 2к. | ||||
3 | Умелые ручки | Турчанинова Л.И | 0.25 | 14:00-16:30 | 14:00-16:30 | Кааб.трудов.1 к. | |||||
4 | Бисероплетение | Годоба Е.А | 0.25 | 15:00-17:30 | 15:00-17:30 | каб.№32,1 к. | |||||
5 | Фантазия из ленты | Годоба Е.А | 0.25 | 15:00-17:30 | 12:30-15:00 | каб.№32,1 к. | |||||
6 | ЮИД | Крейтор Е.В | 0.25 | 15-17:30 | 14:00-16:30 | каб.№37 | |||||
7 | Тимуровские звезды | Крейтор Е.В | 0.25 | 14:00-16:30 | 14:00-16:30 | каб.№37 | |||||
8 | Танцы кружок «Дружбы» | Брынзан Н.П | 0.25 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:30 | 13:00-14:30 | танц.зал | |||
9 | Юный эколог | Фролова О.В | 2 ч. | 14:00-15:30 | каб.№7 | ||||||
10 | Баскетбол(юноши) | Аникина Л.В | 3 ч. | 17:00-18:30 | 11:00-12:00 | спорт.зал 1 к. | |||||
11 | Баскетбол(девушки) | Аникина Л.В | 2 ч. | 17:00-18:00 | спорт.зал 1 к. | ||||||
12 | Юный краевед | Юрченко О.А. | 1 ч. | 17:30-15:15 | каб.тур. | ||||||
13 | Столяр-конструктор | Матяш В.Ю | 6 ч. | маст.1 к. | |||||||
14 | Фитнес-аэробика | Курачева Е.А | 4 ч. | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | спорт.зал 2 к. | |||||
15 | Дизайн-технологии | Стоянова С. | 2 ч. | 13:30-14:30 | маст.2к. | ||||||
16 | Хоровое пение | Зеленская Л.А. | 4 ч. | 14:00-14:45 | 14:00-14:45 | актов.зал | |||||
17 | Подвижные игры | Лашкул М.И. | 2 ч. | 15:30-16:30 | спорт.зал 2 к. | ||||||
18 | Юный цветовод | Готеляк Н.П | 2 ч. | 10:00-11:30 | биб.зал 1 к. | ||||||
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||
1 | Фитнес | Арапу Н. | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | спорт.зал 1 к. | |||||
2 | Бейсбол | Бровинский | 15:00-20:45 | 15:00-20:45 | 15:00-20:45 | 11:30-15:30 | 10:00-15:30 | спорт.зал 2 к. | |||
3 | Моделист | Винокуров Е. | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | каб.трудов(маст) | |||||
4 | Каратэ | Бурлачюк Л. | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | танц.зал | |||||
5 | Младший инструктор методист | Юрченко О.А | 14:30-16:15 | 14:30-16:30 | каб.тур. | ||||||
6 | Легкая атлетика | Лунгул К.А | 3 ч. | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 12:00-14:30 | 10:00-14:30 | спорт.зал 2 к. |