МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ШКОЛЬНИК»
ПРИМЕРНОЕ 2-Х НЕДЕЛЬНОЕ МЕНЮ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЬГОТНЫХ ОБЕДОВ УЧАЩИЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. ТИРАСПОЛЬ и с. КРЕМЕНЧУГ НА 2018ГОД (январь-май) с 7-11 лет
№
Сб. рецеп |
Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Энерг.
ценность |
|
1ДЕНЬ | ||||||
№83 | Овощная закуска | 30 | 0,6 | 2,7 | 24,0 | 36,6 |
№219 | Борщ из св. капусты с картоф. со сметаной | 200/10 | 1,4 | 6,13 | 9,0 | 97,2 |
№706 | Плов из птицы | 75/150/50 | 25,48 | 16,9 | 38,6 | 412,5 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 31,38 | 27,23 | 112,9 | 729,3 | ||
2 ДЕНЬ | ||||||
№83 | Салат из квашен. капусты | 30 | 0,48 | 1,5 | 1,8 | 25,2 |
№219 | Суп картофельный с крупой с мясными
фрикадельками |
200/18 | 5,43 | 4,09 | 14,7 | 120,0 |
№706 | Биточки «Особые» (говядина, птица) | 50 | 7,9 | 6,2 | 3,3 | 114,07 |
№1009 | Каша гречневая | 100 | 2,4 | 3,3 | 24,7 | 141,0 |
№933 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | — | 26,7 | 98 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 20,21 | 16,59 | 96,9 | 623,27 | ||
3 ДЕНЬ | ||||||
№103 | Винегрет/овощи свежие | 50/30 | 0,74 | 5,04 | 3,3 | 62 |
№221 | Суп картофельный с горохом с сухариками | 200/20 | 6,96 | 4,76 | 30,64 | 191,8 |
№572 | Колбаса отварная | 50 | 5,7 | 15,6 | — | 142 |
№753 | Макароны отварные | 100 | 3,15 | 3,3 | 23,7 | 138 |
Сок фруктовый | 200 | 0,8 | — | 20,6 | 84 | |
Хлеб | 30 | 2,22 | 0,9 | 15,42 | 75,0 | |
Итого: | 19,57 | 29,6 | 93,66 | 786,46 | ||
4 ДЕНЬ | ||||||
№81 | С-т из свеж. капусты /зел. горошек или кукуруза консер. | 30/20 | 0,88 | 2,32 | 2,98 | 48,56 |
№208 | Рассольник Ленинградский со сметаной | 200/10 | 1,76 | 3,68 | 13,76 | 97,6 |
№541 | Биточек из рыбы | 50 | 6,3 | 3,8 | 6,3 | 80 |
№759 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 5,4 | 22 | 154 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Фрукты | 150-200 | 18,8 | — | 36,6 | 96 | |
Итого: | 34,84 | 16,7 | 122,94 | 659,16 | ||
5 ДЕНЬ | ||||||
№251 | Солянка домашняя со сметаной | 200/10 | 7,3 | 6,11 | 9,0 | 140 |
№717 | Котлета из филе птицы натуральная | 50 | 10,36 | 10,34 | 0,42 | 136,2 |
№744/342 | Каша пшеничная/ капуста тушен | 75/25 | 3,49 | 5,08 | 21,79 | 151,24 |
№924 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 27,9 | 109 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 24,95 | 23,13 | 84,81 | 661,44 | ||
6 ДЕНЬ | ||||||
№219 | Суп картофельный с рыбной консервой | 200/25 | 6,43 | 8,07 | 13,92 | 156,35 |
№657 | Биточек по-Селянски | 50/50 | 11,2 | 10,34 | 5,05 | 161,1 |
№744 | Каша кукурузная | 100 | 2,1 | 2,3 | 28,4 | 141 |
№933 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | — | 26,7 | 98 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 23,73 | 22,21 | 99,77 | 681,45 | ||
7 ДЕНЬ | ||||||
№41 | Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 |
№42 | Сыр (порция) | 10 | 2,6 | 2,7 | — | 38 |
№411 | Каша молочная в ассортименте с маслом сливочным с сахаром | 200/10/5 | 6,17 | 8,83 | 39,9 | 265,6 |
№471 | Омлет натуральный/яйцо отварное | 55/1шт. | 5,25 | 8,49 | 0,95 | 103,1 |
№1025 | Какао с молоком | 200 | 3,3 | 3,6 | 25,9 | 140 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 21,07 | 33,37 | 92,53 | 746,7 | ||
8 ДЕНЬ | ||||||
Овощи свежие | 30 | 0,33 | 0,06 | 1,14 | 7,2 | |
№223 | Суп картофельный с макаронными
изделиями (лапша) |
200 | 2,24 | 2,0 | 16,64 | 95,2 |
№703 | Птица тушенная в соусе | 75/50 | 22,95 | 12,22 | 3,0 | 213,0 |
№437 | Гороховое пюре | 100 | 10,3 | 7,0 | 25,1 | 200 |
№924 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 27,9 | 109 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 39,62 | 22,88 | 99,48 | 749,4 | ||
9 ДЕНЬ | ||||||
№203 | Щи из свеж. капусты с картофелем со сметаной | 200/10 | 1,68 | 4,96 | 7,52 | 82,4 |
№732 | Котлета рублен.из филе птицы | 50 | 9,5 | 6,3 | 10,0 | 132 |
№753 | Макароны отварные | 100 | 3,5 | 3,3 | 23,7 | 138 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Хлеб | 30 | 2,22 | 0,9 | 15,42 | 75,0 | |
Фрукты свежие | 150-200 | 18,8 | — | 36,6 | 96 | |
Итого: | 35,9 | 15,46 | 108,84 | 581,4 | ||
10 ДЕНЬ | ||||||
№81 | С-т из солений/овощи свежие | 30 | 2,82 | 0,92 | 2,65 | 26,4 |
№176 | Борщ из св. капусты с картоф. со сметаной | 200/10 | 1,4 | 6,13 | 9,0 | 97,2 |
Молд.№37 | Мититеи из говядины | 50 | 10,1 | 3,6 | — | 72,1 |
№759 | Картофельное пюре | 150 | 3,2 | 5,4 | 22 | 154 |
Сок фруктовый | 200 | 0,8 | — | 20,6 | 84 | |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 22,02 | 17,55 | 79,95 | 558,7 |
исполнитель:
технолог «МУП «ТКДП «Школьник». Спивак Л.П.
Согласовано:
Главный специалист отдела общего образования Доброва Е.Н.
МУ «УНО» г. Тирасполь
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТИРАСПОЛЬСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ «ШКОЛЬНИК»
И. О. Главного врача Начальник Директор МУП «ТКДП
ГУ РЦГ и Э. «МУ УНО г. Тирасполь» «Школьник»
Берил Н.В. Бай С.Г Черная Н.В.
ПРИМЕРНОЕ 2-Х НЕДЕЛЬНОЕ МЕНЮ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЬГОТНЫХ ОБЕДОВ УЧАЩИЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ г. ТИРАСПОЛЬ и с. КРЕМЕНЧУГ НА 2018ГОД (январь-май) с 11 лет и старше
№
Сб. рецеп |
Выход | Белки | Жиры | Углеводы | Энерг.
ценность |
|
1ДЕНЬ | ||||||
№83 | Овощная закуска | 30 | 0,6 | 2,7 | 24,0 | 36,6 |
№219 | Борщ из св. капусты с картоф. со сметаной | 200/10 | 1,4 | 6,13 | 9,0 | 97,2 |
№706 | Плов из птицы | 100/150/50 | 27,8 | 18,5 | 42,2 | 450 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 35,5 | 29,58 | 129,3 | 829,3 | ||
2 ДЕНЬ | ||||||
№83 | Салат из квашен. капусты | 50 | 0,8 | 2,5 | 3,0 | 42 |
№219 | Суп картофельный с крупой с мясными
фрикадельками |
200/18 | 5,43 | 4,09 | 14,7 | 120,0 |
№706 | Биточки «Особые» (говядина, птица) | 75 | 11,85 | 9,3 | 4,95 | 171,10 |
№1009 | Каша гречневая | 150 | 3,6 | 4,95 | 37,05 | 211,5 |
№933 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | — | 26,7 | 98 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 27,48 | 23,09 | 147,99 | 978,09 | ||
3 ДЕНЬ | ||||||
№103 | Винегрет/ овощи свежие | 50/30 | 0,74 | 5,04 | 3,3 | 62 |
№221 | Суп картофельный с горохом с сухариками | 200/20 | 6,96 | 4,76 | 30,64 | 191,8 |
№572 | Колбаса отварная | 75 | 7,9 | 21,84 | — | 198,8 |
№753 | Макароны отварные | 150 | 5,25 | 4,95 | 35,55 | 207 |
Сок фруктовый | 200 | 0,8 | — | 20,6 | 84 | |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 25,35 | 38,09 | 115,79 | 868,6 | ||
4 ДЕНЬ | ||||||
№81 | С-т из свеж. капусты /зел. горошек или кукуруза консер. | 30/20 | 0,88 | 2,32 | 2,98 | 48,56 |
№208 | Рассольник Ленинградский со сметаной | 200/10 | 1,76 | 3,68 | 13,76 | 97,6 |
№541 | Биточек из рыбы | 75 | 9,45 | 5,7 | 9,45 | 120 |
№759 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 7,2 | 29,3 | 205,3 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Фрукты | 150-200 | 18,8 | — | 36,6 | 96 | |
Итого: | 40,89 | 21,15 | 146,19 | 812,96 | ||
5 ДЕНЬ | ||||||
№251 | Солянка домашняя со сметаной | 200/10 | 7,3 | 6,11 | 9,0 | 140 |
№717 | Котлета из филе птицы натуральная | 75 | 15,54 | 15,51 | 0,63 | 204,3 |
№744/342 | Каша пшеничная/ капуста тушен | 100/50 | 5,46 | 5,2 | 31,63 | 198,16 |
№924 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 27,9 | 109 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 33,9 | 29,17 | 107,66 | 838,96 | ||
6 ДЕНЬ | ||||||
№219 | Суп картофельный с рыбной консервой | 200/25 | 6,43 | 8,07 | 13,92 | 156,35 |
№657 | Биточек по-Селянски | 75/50 | 16,8 | 15,53 | 7,58 | 241,66 |
№744 | Каша кукурузная | 150 | 3,15 | 3,45 | 42,6 | 211,5 |
№933 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,3 | — | 26,7 | 98 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 32,18 | 29,3 | 129,3 | 895,01 | ||
7 ДЕНЬ | ||||||
№41 | Масло сливочное | 10 | 0,05 | 8,25 | 0,08 | 75 |
№42 | Сыр (порция) | 10 | 2,6 | 2,7 | — | 38 |
№411 | Каша молочная в ассортименте с маслом сливочным с сахаром | 200/10/5 | 6,17 | 8,83 | 39,9 | 265,6 |
№471 | Омлет натуральный/ яйцо отварное | 55/1 шт. | 5,25 | 8,49 | 0,95 | 103,1 |
№1025 | Какао с молоком | 200 | 3,3 | 3,6 | 25,9 | 140 |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 21,07 | 33,37 | 92,53 | 746,7 | ||
8 ДЕНЬ | ||||||
Овощи свежие | 30 | 0,33 | 0,06 | 1,14 | 7,2 | |
№223 | Суп картофельный с макаронными
изделиями (лапша) |
200 | 2,24 | 2,0 | 16,64 | 95,2 |
№703 | Птица тушенная в соусе | 100/50 | 30,6 | 16,29 | 4,0 | 284 |
№437 | Гороховое пюре | 150 | 15,45 | 10,5 | 37,65 | 300 |
№924 | Компот из свежих фруктов | 200 | 0,1 | 0,1 | 27,9 | 109 |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 54,22 | 31,2 | 125,83 | 982,9 | ||
9 ДЕНЬ | ||||||
№203 | Щи из свеж. капусты с картофелем со сметаной | 200/10 | 1,68 | 4,96 | 7,52 | 82,4 |
№732 | Котлета рублен.из филе птицы | 75 | 14,25 | 9,45 | 15 | 198 |
№753 | Макароны отварные | 150 | 7,0 | 6,6 | 47,4 | 276 |
№1009 | Чай с сахаром | 200 | 0,2 | — | 15,6 | 58 |
Фрукты свежие | 150-200 | 18,8 | — | 36,6 | 96 | |
Хлеб | 50 | 3,7 | 1,5 | 25,7 | 125 | |
Итого: | 45,63 | 22,51 | 147,82 | 835,4 | ||
10 ДЕНЬ | ||||||
№81 | С-т из солений/овощи свежие | 30 | 2,82 | 0,92 | 2,65 | 26,4 |
№176 | Борщ из св. капусты с картоф. со сметаной | 200/10 | 1,4 | 6,13 | 9,0 | 97,2 |
Молд.№37 | Мититеи из говядины | 75 | 15,15 | 5,4 | — | 108,15 |
№759 | Картофельное пюре | 200 | 4,3 | 7,2 | 29,3 | 205,3 |
Сок фруктовый | 200 | 0,8 | — | 20,6 | 84 | |
Хлеб | 75 | 5,5 | 2,25 | 38,5 | 187,5 | |
Итого: | 29,97 | 21,9 | 100,05 | 708,55 |
исполнитель:
технолог «МУП «ТКДП «Школьник». Спивак Л.П.
Согласовано:
Главный специалист отдела общего образования Доброва Е.Н.
МУ «УНО» г. Тирасполь